10 Bed(s) | 14 Bath(s) | 16,770 SQ Feet | |
18 Garage | 1935 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2190118 | |||
Days On Site: 17 | |||
Status: Active |
9 Bed(s) | 9 Bath(s) | 14,173 SQ Feet | |
4 Garage | 1989 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 281664 | |||
Days On Site: 1783 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 6 Bath(s) | 6,494 SQ Feet | |
3 Garage | 1985 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2182148 | |||
Days On Site: 74 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 4,474 SQ Feet | |
2 Garage | 1970 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2181984 | |||
Days On Site: 117 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 7 Bath(s) | 6,192 SQ Feet | |
2 Garage | 1956 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2182123 | |||
Days On Site: 81 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 7 Bath(s) | 8,950 SQ Feet | |
4 Garage | 1999 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2150310 | |||
Days On Site: 1442 | |||
Status: Active |
7 Bed(s) | 7 Bath(s) | 7,489 SQ Feet | |
4 Garage | 1989 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2171679 | |||
Days On Site: 536 | |||
Status: Active |
8 Bed(s) | 9 Bath(s) | 6,557 SQ Feet | |
2 Garage | 2006 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2181983 | |||
Days On Site: 117 | |||
Status: Active |
9 Bed(s) | 6 Bath(s) | 5,977 SQ Feet | |
2 Garage | 1977 Year(s) | 11.62 Acreage | |
MLS Number: 3182525 | |||
Days On Site: 105 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 7 Bath(s) | 7,564 SQ Feet | |
3 Garage | 1973 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2180104 | |||
Days On Site: 392 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 7 Bath(s) | 6,204 SQ Feet | |
2 Garage | 1984 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2190106 | |||
Days On Site: 20 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 5,976 SQ Feet | |
2 Garage | 1963 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2182054 | |||
Days On Site: 98 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 9 Bath(s) | 9,247 SQ Feet | |
4 Garage | 2002 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2171082 | |||
Days On Site: 589 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 3,886 SQ Feet | |
2 Garage | 1937 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2180850 | |||
Days On Site: 281 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 5,693 SQ Feet | |
2 Garage | 2018 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 31893230 | |||
Days On Site: 96 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 5 Bath(s) | 3,648 SQ Feet | |
2 Garage | 1991 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2180920 | |||
Days On Site: 272 | |||
Status: Active |
7 Bed(s) | 8 Bath(s) | 12,841 SQ Feet | |
0 Garage | 1980 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2181537 | |||
Days On Site: 190 | |||
Status: Active |
7 Bed(s) | 8 Bath(s) | 12,841 SQ Feet | |
0 Garage | 1980 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 3173000 | |||
Days On Site: 105 | |||
Status: Active |
2 Bed(s) | 1 Bath(s) | 904 SQ Feet | |
0 Garage | 1926 Year(s) | 1.43 Acreage | |
MLS Number: 31900111 | |||
Days On Site: 31 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 5,800 SQ Feet | |
3 Garage | 2005 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 31893336 | |||
Days On Site: 74 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 4 Bath(s) | 4,137 SQ Feet | |
2 Garage | 1964 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 2171973 | |||
Days On Site: 480 | |||
Status: Active |