Description
Step away from the hectic city pace and enter this mountain home with its numerous special features: tile and carpet flooring; ceiling fan/lights & dual pane windows throughout; oak interior doors; redwood deck planking; redwood siding; cedar lined cathedral ceiling; skylights; "Quadrifiro" wood-stove fireplace in the living room and Vermont Casting wood-stove in master bedroom; Lennox heating unit filtration system; whole house humidifier; 2" x 6" walls; over spec'd footings give stronger earthquake resilience; Koehler cast iron tubs & sinks. Solar electric panels are owned, providing free electricity. RV hook-ups are located on a 26' x 72' x 6" thick concrete parking driveway. The high-end construction features are only surpassed by a private setting that cannot be matched. Fully fenced, backing to an open meadow & miles of national forest, this home allows you to spend days enjoying the trails right out your back door. Come view this unique acreage property.
Details
MLS | 32100099 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1991 |
---|
Days On Site | 94 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 60548.00 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $325.2 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $411.45 | Min Sale Price: $323,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $586,500 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $273.17 | Min Sale Price: $499,900 | Max Sale Price: $499,900 | Med Sale Price: $499,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $292.25 | Min Sale Price: $415,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $415,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $193.12 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $359.74 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $227,500 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $192.52 | Min Sale Price: $243,000 | Max Sale Price: $593,000 | Med Sale Price: $418,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $290.3 | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $502,500 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $325.2 |
Min Sale Price: | $320,000 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $411.45 |
Min Sale Price: | $323,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $586,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $273.17 |
Min Sale Price: | $499,900 |
Max Sale Price: | $499,900 |
Med Sale Price: | $499,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $292.25 |
Min Sale Price: | $415,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $415,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $193.12 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $359.74 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $227,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $192.52 |
Min Sale Price: | $243,000 |
Max Sale Price: | $593,000 |
Med Sale Price: | $418,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $290.3 |
Min Sale Price: | $245,000 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $502,500 |
Request a showing
Request a showing